日本酒類地理標示 (GI) 認定一覽表
日本酒類地理標示 (GI) 認定一覽表
日本國稅廳長官指定之地理標示(Geographical Indication)
顯示全部項目
| 編號 | 名稱 | 產地範圍 | 指定日期 | 酒類區分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壹岐 | 長崎縣壹岐市 | 1995年6月30日 | 蒸餾酒 |
| 2 | 球磨 | 熊本縣球磨郡及人吉市 | 1995年6月30日 | 蒸餾酒 |
| 3 | 琉球 | 沖繩縣 | 1995年6月30日 | 蒸餾酒 |
| 4 | 薩摩 | 鹿兒島縣(奄美市及大島郡除外) | 2005年12月22日 | 蒸餾酒 |
| 5 | 白山 | 石川縣白山市 | 2005年12月22日 | 清酒 |
| 6 | 山梨 | 山梨縣 | 2013年7月16日 | 葡萄酒 |
| 山梨縣 | 2021年4月28日 | 清酒 | ||
| 7 | 日本酒 | 日本國 | 2015年12月25日 | 清酒 |
| 8 | 山形 | 山形縣 | 2016年12月16日 | 清酒 |
| 山形縣 | 2021年6月30日 | 葡萄酒 | ||
| 9 | 灘五鄉 | 兵庫縣神戶市灘區、東灘區、蘆屋市、西宮市 | 2018年6月28日 | 清酒 |
| 10 | 北海道 | 北海道 | 2018年6月28日 | 葡萄酒 |
| 11 | 播磨 (はりま) |
兵庫縣姬路市、相生市、加古川市、赤穗市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、龍野市、明石市、多可町、稻美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及佐用町 | 2020年3月16日 | 清酒 |
| 12 | 三重 | 三重縣 | 2020年6月19日 | 清酒 |
| 13 | 和歌山梅酒 | 和歌山縣 | 2020年9月7日 | 其他酒類 |
| 14 | 利根沼田 | 群馬縣沼田市、利根郡片品村、川場村、昭和村、水上町 | 2021年1月22日 | 清酒 |
| 15 | 萩 | 山口縣萩市及阿武郡阿武町 | 2021年3月30日 | 清酒 |
| 16 | 佐賀 | 佐賀縣 | 2021年6月14日 | 清酒 |
| 17 | 大阪 | 大阪府 | 2021年6月30日 | 葡萄酒 |
| 18 | 長野 | 長野縣 | 2021年6月30日 | 葡萄酒 |
| 長野縣 | 2021年6月30日 | 清酒 | ||
| 19 | 新潟 | 新潟縣 | 2022年2月7日 | 清酒 |
| 20 | 滋賀 | 滋賀縣 | 2022年4月13日 | 清酒 |
| 21 | 信濃大町 | 長野縣大町市 | 2023年6月30日 | 清酒 |
| 22 | 岩手 | 岩手縣 | 2023年9月25日 | 清酒 |
| 23 | 靜岡 | 靜岡縣 | 2023年11月30日 | 清酒 |
| 24 | 東京島酒 | 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御藏島村、八丈町、青島村 | 2024年3月13日 | 蒸餾酒 |
| 25 | 南會津 | 福島縣南會津郡南會津町 | 2024年8月30日 | 清酒 |
| 26 | 伊丹 | 兵庫縣伊丹市 | 2024年11月29日 | 清酒 |
| 27 | 喜多方 | 福島縣喜多方市及耶麻郡西會津町 | 2024年12月20日 | 清酒 |
| 28 | 青森 | 青森縣 | 2025年6月20日 | 清酒 |
| 29 | 京都 | 京都府 | 2025年10月1日 | 清酒 |
| 30 | 鳥取 | 鳥取縣 | 2025年10月1日 | 清酒 |
| 31 | 福岡 | 福岡縣 | 2025年10月1日 | 清酒 |
